Herren
| Rang | Name | Verein | Rang Kremsmünster | Punkte Kremsmünster | Rang Linz | Punkte Linz | Rang Bad Leonfelden | Punkte Bad Leonfelden | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hahnekamp | UES Eisenstadt | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103,000 | 309,000 |
| 2 | Michael Feichtinger | ISC Linz | 3 | 97,652 | 10 | 97,011 | 3 | 100,343 | 295,006 |
| 3 | Michael Eisl | UES Eisenstadt | 2 | 98,277 | 11 | 95,497 | 2 | 100,843 | 294,617 |
| 4 | Hannes Aigner | LISC-2010 | 10 | 95,819 | 20 | 95,242 | 5 | 96,857 | 287,918 |
| 5 | Franz Bauer | LISC-2010 | 17 | 87,261 | 32 | 84,033 | 7 | 89,960 | 261,253 |
| 6 | Gustav Sick | LISC-2010 | 16 | 87,585 | 30 | 85,646 | 9 | 86,661 | 259,892 |
| 7 | Markus Moser | LISC-2010 | 22 | 83,812 | 38 | 82,1 | 11 | 86,459 | 252,371 |
| 8 | Wolfgang Schmiedseder | LISC-2010 | 24 | 80,146 | 45 | 81,507 | 13 | 80,683 | 242,336 |
| 9 | Albert Jakob | LISC-2010 | 29 | 67,962 | 78 | 67,168 | 15 | 80,333 | 215,464 |
| 10 | Erwin Eber | LISC-2010 | 30 | 66,874 | 95 | 64,305 | 19 | 66,887 | 198,066 |
| 11 | Karl Leeb | ATSV Ternitz | 7 | 96,043 | 0 | 4 | 99,319 | 195,362 | |
| 12 | Bernd Haberfellner | ISC-Linz | 9 | 95,927 | 8 | 99,213 | 195,139 | ||
| 13 | Harald Gopp | ATUS Zeltweg / BWT Austria Speedteam | 4 | 97,143 | 12 | 95,455 | 192,598 | ||
| 14 | Georg Ulz | ATUS ZELTWEG BWT AUSTRIA SPEEDTEAM | 5 | 96,627 | 15 | 95,37 | 191,996 | ||
| 15 | Markus Hollerer | SC-Highlanders | 19 | 95,285 | 6 | 96,274 | 191,559 | ||
| 16 | Lukas Schwaiger | Sc- Highlanders | 8 | 95,985 | 14 | 95,455 | 191,440 | ||
| 17 | Christoph Amort | SC Lattella Wörgl | 12 | 91,737 | 9 | 99,075 | 190,812 | ||
| 18 | Gerald Woisinger | BWT Austria Speedteam | 6 | 96,11 | 25 | 89,511 | 185,621 | ||
| 19 | Robert Petutschnigg | SC Lattella Wörgl | 15 | 87,905 | 21 | 95,285 | 183,190 | ||
| 20 | Andreas Wutte | SC-Highlanders | 11 | 93,504 | 24 | 89,511 | 183,015 | ||
| 21 | Mario Frei | BWT Austria Speedteam | 13 | 91,013 | 31 | 85,441 | 176,454 | ||
| 22 | Reinhard Ortbauer | ISC Linz | 14 | 87,954 | 35 | 83,607 | 171,560 | ||
| 23 | Alexander Lengl | ATSV Ternitz | 18 | 83,971 | 0 | 8 | 86,661 | 170,632 | |
| 24 | Heinz Heidenfelder | 20 | 83,926 | 0 | 10 | 86,526 | 170,452 | ||
| 25 | Anton Mayringer | B-L-Austria | 21 | 83,843 | 37 | 82,1 | 165,944 | ||
| 26 | Harald Rasp | – | 23 | 80,286 | 47 | 80,285 | 160,571 | ||
| 27 | Rainer Bräuer | Berndorf-FC | 52 | 79,099 | 14 | 80,683 | 159,782 | ||
| 28 | Nikolaus Kern | LISC-2010 | 51 | 79,099 | 16 | 80,217 | 159,316 | ||
| 29 | Josef Fritz | BWT Speedskating Atus Zeltweg Austria | 26 | 74,458 | 53 | 79,041 | 153,499 | ||
| 30 | Jürgen Schmid | LISC-2010 | 25 | 76,422 | 60 | 75,316 | 151,739 | ||
| 31 | Maximilian Maier | LISC-2010 | 59 | 75,316 | 17 | 72,996 | 148,312 | ||
| 32 | Robert Ginzel | – | 27 | 71,858 | 73 | 69,388 | 141,246 | ||
| 33 | Silvano Veraguth | POWERSLIDE SWISS / OUT ON… | 2 | 101,907 | 101,907 | ||||
| 34 | Lukas Benedik | Jabra Roller Team | 3 | 101,407 | 101,407 | ||||
| 35 | Thomas Petutschnigg | SC Lattella Wörgl/Team Speedskating | 4 | 100,86 | 100,860 | ||||
| 36 | Miha Remic | RKK | 5 | 100,128 | 100,128 | ||||
| 37 | Christian Kraus | ISC Regensburg | 6 | 99,351 | 99,351 | ||||
| 38 | Peter Korez | Rolerskiklub Ljubijana | 7 | 99,259 | 99,259 | ||||
| 39 | Matevz Remic | RKK | 17 | 95,412 | 95,412 | ||||
| 40 | Manfred Sommer | ISC-Linz | 13 | 95,37 | 95,370 | ||||
| 41 | Anze Gros | Rolerskiklub Ljubijana | 16 | 95,37 | 95,370 | ||||
| 42 | Alexander Schwarz | LISC-2010 | 18 | 95,327 | 95,327 | ||||
| 43 | Hansjoerg Weber | SC-Highlanders | 22 | 94,695 | 94,695 | ||||
| 44 | Michael Keusch | B-L-Austria | 23 | 94,695 | 94,695 | ||||
| 45 | Gal Gros | Rolerskiklub Ljubijana | 26 | 89,474 | 89,474 | ||||
| 46 | Christian Peinbauer | LISC-2010 | 27 | 89,362 | 89,362 | ||||
| 47 | Bruno Frei | ATUS ZELTWEG BWT AUSTRIA SPEEDTEAM | 28 | 89,287 | 89,287 | ||||
| 48 | Klaus Pöschl | 12 | 86,258 | 86,258 | |||||
| 49 | Ales Gros | Rolerskiklub Ljubijana | 29 | 85,921 | 85,921 | ||||
| 50 | Erwin Simon | LISC-2010 | 19 | 83,945 | 0 | 83,945 | |||
| 51 | Bernhard Wegerer | Patheon | 33 | 83,901 | 83,901 | ||||
| 52 | Srdan Komazec | UES Eisenstadt | 36 | 83,672 | 83,672 | ||||
| 53 | Peter Volf | Rolerskiklub Ljubijana | 34 | 83,639 | 83,639 | ||||
| 54 | Markus Schwarz | 39 | 82,163 | 82,163 | |||||
| 55 | Franz Emathinger | 40 | 82,132 | 82,132 | |||||
| 56 | Andreas Fuchs | UES Eisenstadt | 41 | 82,132 | 82,132 | ||||
| 57 | Rajko Cesnik | Rolerskiklub Ljubijana | 42 | 81,912 | 81,912 | ||||
| 58 | Josef Erhart | ISC Linz | 43 | 81,881 | 81,881 | ||||
| 59 | Martin Mayrhofer | LISC-2010 | 44 | 81,6 | 81,600 | ||||
| 60 | Sascha Ehrenmüller | ISC Linz | 46 | 80,496 | 80,496 | ||||
| 61 | Tom Hanslmaier | LISC-2010 | 48 | 80,195 | 80,195 | ||||
| 62 | Thomas Schnabel | LISC-2010 | 49 | 80,195 | 80,195 | ||||
| 63 | Hubert Opitz | SC Lattella Wörgl/Team Speedskating | 50 | 79,07 | 79,070 | ||||
| 64 | Miroslav Benedik | RRTC | 54 | 78,895 | 78,895 | ||||
| 65 | Joe Krenn | 55 | 78,433 | 78,433 | |||||
| 66 | Pawel Kubitzky | ÖISC | 56 | 77,806 | 77,806 | ||||
| 67 | Lennard Kämpfer | ÖISC | 57 | 77,75 | 77,750 | ||||
| 68 | Igor Erceg | Rolerskiklub Ljubijana | 58 | 75,396 | 75,396 | ||||
| 69 | Crt Mori | Rolerskiklub Ljubijana | 61 | 74,582 | 74,582 | ||||
| 70 | Christian Kohlmeier | OEISC | 62 | 74,504 | 74,504 | ||||
| 71 | Werner Schreckenbauer | Vitamor | 63 | 73,837 | 73,837 | ||||
| 72 | Stefan Schwarz | 64 | 73,206 | 73,206 | |||||
| 73 | Markus Maringer | 65 | 73,156 | 73,156 | |||||
| 74 | Rene Stockinger | RC – einDRUCK Sarleinsback | 66 | 73,081 | 73,081 | ||||
| 75 | Peter Kalasz | Judo Club K2 | 67 | 73,031 | 73,031 | ||||
| 76 | Hermann Gumpenberger | Danube Ducks | 68 | 72,882 | 72,882 | ||||
| 77 | Wolfgang Wernitznig | Inlineskating Club Kärnten | 69 | 71,687 | 71,687 | ||||
| 78 | Ronny Gärtner | 70 | 71,329 | 71,329 | |||||
| 79 | Martin Waldherr | 28 | 71,325 | 71,325 | |||||
| 80 | Daniel Mayr | 18 | 70,809 | 70,809 | |||||
| 81 | Andreas Hödl | 71 | 70,553 | 70,553 | |||||
| 82 | Roland Stopper | 72 | 70,276 | 70,276 | |||||
| 83 | Walter Wemmer | ATUS ZELTWEG BWT AUSTRIA SPEEDTEAM | 74 | 68,919 | 68,919 | ||||
| 84 | Johannes Schütz | 75 | 67,699 | 67,699 | |||||
| 85 | Thomas Lettner | 77 | 67,592 | 67,592 | |||||
| 86 | Dieter Völk | ÖBB | 76 | 67,507 | 67,507 | ||||
| 87 | Jürgen Steinkogler | 2FAST4U | 79 | 66,854 | 66,854 | ||||
| 88 | Manuel Bauernfeind | LISC-2010 | 80 | 66,542 | 66,542 | ||||
| 89 | Sebastian Egger | LISC-2010 | 81 | 66,542 | 66,542 | ||||
| 90 | Günther Maier | 82 | 66,213 | 66,213 | |||||
| 91 | Luboslav Sramek | 83 | 66,07 | 66,070 | |||||
| 92 | Franz Busch | Schiunion Altenfelden | 84 | 65,867 | 65,867 | ||||
| 93 | Patrick Haruksteiner | 85 | 65,726 | 65,726 | |||||
| 94 | Christoph Mayr | weba Werkzeugbau | 91 | 65,645 | 65,645 | ||||
| 95 | Stefan Hofer | 2FAST4U | 88 | 65,605 | 65,605 | ||||
| 96 | Paul Klemencic | 2FAST4U | 86 | 65,585 | 65,585 | ||||
| 97 | Gerhard Pineker | 89 | 65,585 | 65,585 | |||||
| 98 | Miran Odlazek | Rolerskiklub Ljubijana | 87 | 65,545 | 65,545 | ||||
| 99 | Michael Völk | ÖBB | 90 | 65,425 | 65,425 | ||||
| 100 | Thomas Adelsburg | PVITAL | 92 | 65,027 | 65,027 | ||||
| 101 | Bernhard Badegruber | LISC-2010 | 93 | 64,44 | 64,440 | ||||
| 102 | Clifford Krumbiegel | Spinning Wheels | 94 | 64,402 | 64,402 | ||||
| 103 | Christian Djumlija | 98 | 64,402 | 64,402 | |||||
| 104 | Gerhard Pirngruber | TRUMPF MASCHINEN | 96 | 64,344 | 64,344 | ||||
| 105 | Michael Fuchs | City Skating Graz | 97 | 64,286 | 64,286 | ||||
| 106 | Peter Schinzl | BSV MTU Münschen | 99 | 64,113 | 64,113 | ||||
| 107 | Ludwig Pullirsch | ISC Linz | 100 | 61,818 | 61,818 |
Damen
| Rang | Name | Verein | Rang Kremsmünster | Punkte Kremsmünster | Rang Linz | Punkte Linz | Rang Bad Leonfelden | Punkte Bad Leonfelden | Punkte Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Thürschmid | ATUS Zeltweg Inlineskating | 2 | 95,533 | 8 | 91,593 | 2 | 101,244 | 288,3695703 |
| 2 | Romana Hofer | LISC-2010 | 4 | 88,353 | 11 | 86,638 | 3 | 100,073 | 275,0635019 |
| 3 | Silvia Zeltner | UES Eisenstadt | 3 | 89,388 | 10 | 86,638 | 4 | 97,047 | 273,0728521 |
| 4 | Doris Eber | LISC-2010 | 5 | 85,529 | 12 | 83,049 | 9 | 79,854 | 248,4319257 |
| 5 | Rosemarie Jachs | LISC-2010 | 9 | 70,493 | 32 | 71,245 | 7 | 79,951 | 221,6892492 |
| 6 | Sarah Kern | LISC-2010 | 11 | 67,378 | 31 | 71,781 | 10 | 79,660 | 218,8189879 |
| 7 | Monika Sick | LISC-2010 | 1 | 103 | 1 | 103,000 | 206 | ||
| 8 | Maria Schein | SC Highlanders | 17 | 78,616 | 5 | 88,201 | 166,8165348 | ||
| 9 | Lisa Fuchs | ISC Linz | 6 | 84,625 | 14 | 81,573 | 166,197 | ||
| 10 | Christine Heidenfelder | ATSV Ternitz | 8 | 77,432 | 6 | 84,591 | 162,0225867 | ||
| 11 | Katharina Sick | LISC-2010 | 7 | 77,651 | 24 | 74,632 | 152,283 | ||
| 12 | Katharina Thien | SC Highlanders | 1 | 103 | 103 | ||||
| 13 | Ana Odlazek | Rolerski klub Ljubljana | 2 | 102 | 102 | ||||
| 14 | Katarzyna Otrebska | SkateMunich! | 3 | 101,166 | 101,166 | ||||
| 15 | Susanne Fuchs | UES Eisenstadt | 4 | 96,516 | 96,516 | ||||
| 16 | Anna Petutschnigg | SC Lattella Wörgl/Team Sp… | 5 | 96,016 | 96,016 | ||||
| 17 | Verena Greiner | 6 | 95,939 | 95,939 | |||||
| 18 | Silvana Gämperli | 7 | 94,72 | 94,72 | |||||
| 19 | Tadeja Donko | Rolerski klub Ljubljana | 9 | 91,488 | 91,488 | ||||
| 20 | Lana Cesnik | Rolerski klub Ljubljana | 12 | 83,049 | 83,049 | ||||
| 21 | Gaby Schreckenbauer | Vitamor | 15 | 81,517 | 81,517 | ||||
| 22 | Polona Zakrajsek | Rolerski klub Ljubljana | 16 | 81,019 | 81,019 | ||||
| 23 | Marianne Bichler | 8 | 79,951 | 79,95124924 | |||||
| 24 | Neza Tretnjak | Rolerski klub Ljubljana | 18 | 78,59 | 78,59 | ||||
| 25 | Petra Pechovà | 19 | 77,796 | 77,796 | |||||
| 26 | Daniela Weger | 22 | 75,435 | 75,435 | |||||
| 27 | Ajda Kopac | Rolerski klub Ljubljana | 20 | 75,15 | 75,15 | ||||
| 28 | Susanne Weiß | 21 | 75,126 | 75,126 | |||||
| 29 | Anja Kolak | Rolerski klub Ljubljana | 23 | 75,102 | 75,102 | ||||
| 30 | Ursula Weilenmann | OEISC | 26 | 74,703 | 74,703 | ||||
| 31 | Judit Mihaly Bison | 25 | 74,656 | 74,656 | |||||
| 32 | Maja Ljubic | Rolerski klub Ljubljana | 27 | 74,33 | 74,33 | ||||
| 33 | Ulrike Haas | 28 | 73,665 | 73,665 | |||||
| 34 | Kathrin Daxner | Oberbank | 29 | 73,033 | 73,033 | ||||
| 35 | Anne Schlehahn | CitySkating Graz | 30 | 72,989 | 72,989 | ||||
| 36 | Alexsandra Kelemen | Rolerski klub Ljubljana | 33 | 70,218 | 70,218 | ||||
| 37 | Selina Lengl | ATSV Ternitz | 10 | 69,757 | 0 | 69,757 | |||
| 38 | Zäzilia Mayr | ÖISC | 34 | 68,781 | 68,781 | ||||
| 39 | Elke Plöchl | 35 | 68,781 | 68,781 | |||||
| 40 | Irina Mundl | 36 | 66,985 | 66,985 | |||||
| 41 | Dorottya Pètery | 37 | 66,241 | 66,241 | |||||
| 42 | Linda Burgstaller | 38 | 65,102 | 65,102 | |||||
| 43 | Maria Hirsch | 39 | 62,707 | 62,707 | |||||
| 44 | Kateryna Wöss | Wood K plus | 40 | 61,958 | 61,958 | ||||
| 45 | Maria Auer | Firma | 42 | 61,447 | 61,447 | ||||
| 46 | Hofstetter Karin | 41 | 61,416 | 61,416 | |||||
| 47 | Barbara Wolkerstorfer | 43 | 60,79 | 60,79 | |||||
| 48 | Michaela Oberngruber | PVITAL | 44 | 59,089 | 59,089 | ||||
| 49 | Anja Kölbl | 45 | 58,495 | 58,495 | |||||
| 50 | Nina Mayr | 46 | 58,495 | 58,495 | |||||
| 51 | Corinna Schlömmer | 47 | 58,266 | 58,266 | |||||
| 52 | Antonia Schaurhofer | 48 | 58,082 | 58,082 | |||||
| 53 | Carina Reicht | run2gehter | 49 | 57,73 | 57,73 | ||||
| 54 | Simone Reicht | 50 | 57,73 | 57,73 | |||||
| 55 | Stefanie Strohmayer | Pfahnl | 52 | 56,728 | 56,728 | ||||
| 56 | Christina Pfeifer | Pfahnl | 51 | 56,715 | 56,715 | ||||
| 57 | Julia Hebrik | 53 | 56,688 | 56,688 | |||||
| 58 | Sanja Babic | 54 | 55,219 | 55,219 | |||||
| 59 | Sabine Samhber-Laskowski | 55 | 54,737 | 54,737 | |||||
| 60 | Elisabeth Maderthaner | 56 | 54,475 | 54,475 | |||||
| 61 | Danuta Mozdyniewicz | Wood K plus | 57 | 54,141 | 54,141 | ||||
| 62 | Evelyn | 59 | 54,104 | 54,104 | |||||
| 63 | Vanessa Dorl | Kepler Universitäts Klinikum | 60 | 54,104 | 54,104 | ||||
| 64 | Daniela Hiesmayr | Firma | 58 | 54,068 | 54,068 | ||||
| 65 | Daniela Rampetsreiter | ekey biometric systems GmbH | 61 | 53,933 | 53,933 | ||||
| 66 | Lisa Fink | 62 | 53,933 | 53,933 | |||||
| 67 | Laura Freimund | 63 | 53,86 | 53,86 | |||||
| 68 | Bianca Huber | 65 | 53,69 | 53,69 | |||||
| 69 | Ingrid Könnecker | ASKÖ Linz Roller Derby | 64 | 53,654 | 53,654 | ||||
| 70 | Barbara Gonzales Iglesias | ASKÖ Linz Roller Derby | 66 | 53,51 | 53,51 | ||||
| 71 | Julia Kirchstetter | ASKÖ Linz Roller Derby | 67 | 53,474 | 53,474 | ||||
| 72 | Sandra Funk | ASKÖ Linz Roller Derby | 68 | 53,14 | 53,14 | ||||
| 73 | Ljuba Moritz | ASKÖ Linz Roller Derby | 69 | 53,14 | 53,14 | ||||
| 74 | Iris Moshammer | 70 | 51,456 | 51,456 | |||||
| 75 | Sabine Gartlehner | 72 | 48,545 | 48,545 | |||||
| 76 | Eva Hochreiner | 71 | 48,535 | 48,535 | |||||
| 77 | Anja Schrödl | 73 | 47,854 | 47,854 | |||||
| 78 | Melissa Rainer | 74 | 46,895 | 46,895 | |||||
| 79 | Rèka Lukàcs | 75 | 46,611 | 46,611 | |||||
| 80 | Andrea Lukàcs | 76 | 42,223 | 42,223 |
BonuspunkteDie Punkteberechnung basiert auf der Zeit und berechnet sich wie folgend dargestellt:
(Siegerzeit/Zeit) * 100
- Platz 1: 3 Punkte
- Platz 2: 2 Punkte
- Platz 3: 1,5 Punkte
- Platz 4: 1 Punkt
- Platz 5: 0,5 Punkte
